Merknaam: | AHONY |
Modelnummer: | eRigid M18W |
MOQ: | 20 stuks |
Prijs: | $45.00/pieces 20-49 pieces |
Toeleveringsvermogen: | 1000 stuks per maand |
18w 161mm SunPower Cell Bificiële Zonnepaneel Voor Huis Dak Huis Zonne-systeem Buiten Dak Zonne-pannen
Model nr. | eRigid M18W zonnepaneel | eRigid M16.5W zonnepaneel | ||
Productnaam | Zonnepaneel met één zonnecel | Bificiële PERC-cel mono zonnepaneel | ||
Maximaal vermogen[Wp] | 18 | 16.5 | ||
Zonnecellen | USA SunPower zonnecel 161 mm | Bificiële zonnecel 158.75 | ||
Cellenarray [Pcs] | 1*3 | 1*3 | ||
Cellen efficiëntie | 22.60% | 22.50% | ||
Grootte[mm] | 518*183*36 mm | 518*183*36 mm | ||
Maximaal vermogenspanning Vmp[V] | 1.8 | 1.74 | ||
Maximaal vermogen Stroom Imp[A] | 10.00 | 9.48 | ||
Opencircuitspanning Voc[V] | 2.12 | 2.05 | ||
Kortsluitingsstroom Isc[A] | 10.80 | 10.24 | ||
Netto.Gewicht[kg] | 0.2 | 0.2 | ||
Vermogenstoestand[%] | ± 3% | ± 3% | ||
NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | ||
Werktemperatuur[°C] | -40/+85 | -40/+85 | ||
Temperatuurcoëfficiënt Pmax[%/°C] | -Nee.41 | -Nee.41 | ||
Temperatuurcoëfficiënt Voc[[%/°C] | -Nee.32 | -Nee.32 | ||
Temperatuurcoëfficiënt Isc[[%/°C] | 0.04 | 0.04 | ||
Maximale systeemspanning[V] | 600 V | 600 V | ||
Certificering | CE ROHS | CE ROHS | ||
Solar tile frame | Geel, voor grote bestellingen, kan kleur aanpassen. | Geel, voor grote bestellingen, kan kleur aanpassen. | ||
Ramma/achterblad | zonnepaneel is frameless+ETFE | zonnepaneel is frameless+ETFE | ||
Jbox, Kabels, verbinding. | PV-XC502 Jbox+0,9m kabel | PV-XC502 Jbox+0,9m kabel | ||
Diode | Ja, 1 stuks bypassdiode | Ja, 1 stuks bypassdiode | ||
Standaardtestomstandigheden |
STC: 1000W/m2, AM 1,5 en celtemperatuur 25°C |
|||
Pakket | 100 stuks per karton,plywoodpallet of houten kast |