| Merknaam: | Ahony |
| Modelnummer: | eGo S100-180M, op maat |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | $128.00/pieces 10-99 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 5000 stuks/maand |
25%Aangepast mono semi flexibel zonnepaneel voor fiets 100W 110W 120W 150W 180W zonnepanelen fabrikanten energie systeem
Waarom kiezen jullie ons?
De efficiëntie van HPBC-zonnecellen van toonaangevende merken is tot 25%;
Fabriek direct tegen de laagste prijs op hetzelfde kwaliteitsniveau;
Ingenieur goede service snel ontwerp, specificatie, monsterneming enz.
| Model nr. | eGo S100M | eGo S110M | eGo S120M | eGo S150M | eGo S180M |
| Productnaam | semi-flexibel zonnepaneel | semi-flexibel zonnepaneel | semi-flexibel zonnepaneel | semi-flexibel zonnepaneel | semi-flexibel zonnepaneel |
| Maximaal vermogen[Wp] | 100 | 110 | 120 | 150 | 180 |
| Zonnecellen | Monokristallijn zonnecel | Monokristallijn zonnecel | Monokristallijn zonnecel | Monokristallijn zonnecel | Monokristallijn zonnecel |
| Cellenarray [Pcs] | 3*12 | 3*12 | 3*12 | 4*9 | 4*9 |
| Cellen efficiëntie | 21.70% | 21.70% | 21.70% | 21.70% | 21.70% |
| Grootte[mm] | 510*1090*3 | 510*1190*3 | 510*1295*3 | 660*1210*3 | 660*1425*3 |
| Maximaal vermogenspanning Vmp[V] | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |
| Maximaal vermogen Stroom Imp[A] | 4.94 | 5.43 | 5.92 | 7.40 | 8.88 |
| Opencircuitspanning Voc[V] | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 |
| Kortsluitingsstroom Isc[A] | 5.33 | 5.86 | 6.40 | 8.00 | 9.60 |
| Netto.Gewicht[kg] | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
| Vermogenstoestand[%] | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Werktemperatuur[°C] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax[%/°C] | -Nee.43 | -Nee.43 | -Nee.43 | -Nee.43 | -Nee.41 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc[[%/°C] | -Nee.34 | -Nee.34 | -Nee.34 | -Nee.34 | -Nee.32 |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc[[%/°C] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Maximale systeemspanning[V] | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Maximale omgekeerde stroom[V] | 10A | 10A | 20A | 20A | 20A |
| Certificering | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
| Oppervlakte/achterblad | ETFE/wit plastic | ||||
| Maximale bochtradius ((θ) | 20° | ||||
| Kabels en aansluitingen | PV-XC502 Jbox IP65,0.9m kabel en 1 paar MC4 connectoren | ||||
| Standaardtestomstandigheden | STC: 1000W/m2, AM 1,5 en celtemperatuur 25°C | ||||
| Andere aantekeningen | ronde hoek R10, met oogjes | ||||
| Pakket | 1 stuks/polyethyleenschuim ((EPE-schuim), vervolgens in 1 doos | ||||
![]()
![]()
![]()