| Merknaam: | AHONY |
| Modelnummer: | eMobi F2*50w |
| MOQ: | 2 stuks |
| Prijs: | $105.00/pieces 2-50 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 3000 stuks per maand |
Solar 100W zonnecel oplader met USB-uitgangen Draagbaar opvouwbaar zonnepaneel voor 240/300/500/1000/1500w Power Station Ph
Dank u voor het kiezen van onze 100w vouwbare zonnepaneel oplader, deze set is ontworpen met 2pcs 50w zonnepaneel mono, 2voudig met batterij clips,back-up zonnecabel dubbele hoog efficiënt zonnepaneel waterdichte back-up batterij voor Outdoor kamperen wandelen.
Meer maten zijn verkrijgbaar van 7w 14w 15w tot 250w zonne-oplaadkit. Welkom om onze zonneverkoopvertegenwoordiger te vragen!
| Model nr. | eMobi F2x50w | eMobi F2x50w |
| Productnaam | 100W opvouwbaar zonnepaneel met zonnepaneel 50W 18V dubbele dunne lichtgewicht zonne-oplaadkit voor zomervakantie camping van RV | |
| Maximaal vermogen[Wp] | 100 | 100 |
| Zonnecellen | SunPower Maxeon Gen III terugcontactcel | Mono PERC zonnecellen van klasse A |
| Cellen efficiëntie | 23.60% | 21.30% |
| Gevouwen afmeting[mm] | 545*540*15 | 500*660*15 |
| Open grootte[mm] | 1305*545*5 | 1300*660*5 |
| Maximaal vermogenspanning Vmp[V] | 18.56 | 19.16 |
| Maximaal vermogen Stroom Imp[A] | 5.39 | 5.22 |
| Opencircuitspanning Voc[V] | 21.90 | 22.61 |
| Kortsluitingsstroom Isc[A] | 5.82 | 5.64 |
| Netto.Gewicht[kg] | 2.7 | 2.8 |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Werktemperatuur[°C] | -40/+85 | -40/+85 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax[%/°C] | -Nee.4 | -Nee.4 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc[[%/°C] | - 2 mV | - 2 mV |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc[[%/°C] | 3.7 | 3.7 |
| Maximale systeemspanning[V] | 100 V | 100 V |
![]()
![]()
![]()