![]() |
Merknaam: | AHONY or OEM |
Modelnummer: | eRigid M100w |
MOQ: | 100 watts |
Prijs: | $0.60/watts >=100 watts |
Toeleveringsvermogen: | 5000 stuks per maand |
PV-zonne-module 100w High Efficiency Module Off Grid PV Power Voor het opladen van batterijen Boot Caravan RV Home Solar System
Dank u voor het bekijken van onze PV zonne-module 100w High Efficiency Module Off Grid PV Power voor batterij opladen boot Caravan RV en elk ander off-grid, hier vriendelijk details van onze panelen te zien.
Model nr. | eRigid M100w |
Productnaam | PV-zonne-module 100w Hoog efficiënte module Off-grid PV-energie voor batterij opladen Boot Caravan RV thuis zonne-systeem |
Maximaal vermogen[Wp] | 100 |
Zonnecellen | Mono A-solarcellen |
Cellenarray [Pcs] | 4*9 |
Cellen efficiëntie | 220,7% |
Grootte[mm] | 680*765*30 mm |
Maximaal vermogenspanning Vmp[V] | 20.52 |
Maximaal vermogen Stroom Imp[A] | 4.87 |
Opencircuitspanning Voc[V] | 24.15 |
Kortsluitingsstroom Isc[A] | 5.14 |
Netto.Gewicht[kg] | 6.2 |
Vermogenstoestand[%] | ± 3% |
NOCT[°C] | 45 ± 2 |
Werktemperatuur[°C] | -40/+85 |
Temperatuurcoëfficiënt Pmax[%/K] | -Nee.3 |
Temperatuurcoëfficiënt Voc[[%/K] | -1,74mV |
Temperatuurcoëfficiënt Isc[[%/K] | 0.05 |
Maximale systeemspanning[V] | 1000 V |
Maximale omgekeerde stroom[V] | 10A |
Certificering | CE ROHS |
Oppervlakte/achterblad | Glas/zilveren raam/witte achterplaat |
Kabels en aansluitingen | Jbox IP65,2 omleidingsdiode,0.9m*4mm2 kabel en 1 paar MC4 connectoren |
Standaardtestomstandigheden | STC: 1000W/m2, AM 1,5 en celtemperatuur 25°C |
Gedetailleerde informatie
professionele verkoopvertegenwoordiger
Snelle reactie
Ontwerp aanpassen
Garantie en dienst na verkoop
Herhaal het verzamelen van feedback en het aanbevelen van nieuwe zonnepanelen product informatie verzekeren klant krijgen nieuwe productie en de nieuwste informatie.
Welkom bij het onderzoek voor deze PV zonne-module 100w High Efficiency Module Off Grid PV Power voor batterij opladen boot Caravan RV en andere off-grid.