| Merknaam: | Ahonypower |
| Modelnummer: | eGo S240w |
| MOQ: | 10 sets |
| Prijs: | $253.44/sets 10-99 sets |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 6000 sets per maand |
240w Semi-flexible zonne-module zonne-energie zonnepaneel kit leverancier zonne-dunne film voor elektrische auto zeilboot RV jacht
Productbeschrijving
| Model nr. | eGo S240w |
| Productnaam | Semi-flexibel zonnepaneel 240w Semi-flexibel zonnepaneel zonne-energie zonnepaneel kit leverancier zonne dunne film Voor elektrische auto zeilboot RV jacht |
| Maximaal vermogen[Wp] | 240 |
| Zonnecellen | SunPower Maxeon Gen III terugcontactcel |
| Cellenarray [Pcs] | 6*11 |
| Cellen efficiëntie | 240,4% |
| Grootte[mm] | 805x1460x3 |
| Maximaal vermogenspanning Vmp[V] | 40.4 |
| Maximaal vermogen Stroom Imp[A] | 5.94 |
| Opencircuitspanning Voc[V] | 47.67 |
| Kortsluitingsstroom Isc[A] | 6.30 |
| Netto.Gewicht[kg] | 4.3 |
| Vermogenstoestand[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Werktemperatuur[°C] | -40/+85 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax[%/K] | -Nee.3 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc[[%/K] | -1,74mV |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc[[%/K] | 0.05 |
| Maximale systeemspanning[V] | 100 V |
| Maximale omgekeerde stroom[V] | 10A |
| Certificering | CE ROHS |
| Oppervlakte/achterblad | Japan ETFE+glasvezel ((wit of zwart) + PET ((wit of zwart) |
| Maximale bochtradius ((θ) | 10-20° |
| Kabels en aansluitingen | PV-XC502 Jbox IP65,0.9m kabel en 1 paar MC4 connectoren |
| Standaardtestomstandigheden | STC: 1000W/m2, AM 1,5 en celtemperatuur 25°C |
| Andere aantekeningen | ronde hoek R10, met oogjes |
| Pakket | 1 stuks/polyethyleenschuim ((EPE-schuim), vervolgens in 1 doos |
![]()
![]()
![]()
![]()