![]() |
Merknaam: | customer brand |
Modelnummer: | eGo S80W-150w |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | $108.00/pieces 10-50 pieces |
Toeleveringsvermogen: | 10000 stuks per maand |
Solarpower High Efficiency12v ETFE Flexibel zonnepaneel Ultralicht Voor camper trailer boot visserij
Welkom bij ons ETFE flexibele zonnepaneel 80w 100w 150w Ultra Lightweight zonne-energie voor RV dak camper trailer motor huis.
- Met een flex-bereik van maximaal 248 graden kan dit paneel worden gebruikt voor een breed scala van toepassingen waar standaardpaneelen moeilijk te monteren zijn, zoals op het gebogen dak van een luchtstroom.
-ETFE-materiaal heeft een hogere lichtdoorlaatbaarheid, een langere levensduur dan PET-materiaal..
- Dankzij geavanceerde polymeermaterialen weegt dit product 70% minder dan conventionele zonnepanelen, waardoor het transport en de installatie makkelijk zijn.Het lichte ontwerp draagt ook bij aan een lagere mpg op voertuigen.
-Sleek en nauwelijks merkbaar, 100W flexibel zonnepaneel plat gelegd is slechts een tiende van een inch hoog!
Model nr. | eGo S80w | eGo S100w | eGo S120w | eGo S150w |
Productnaam | 12 Volt ETFE Flexibel zonnepaneel 80w 100w 150w Ultra lichtgewicht zonnepaneel voor RV dak camper trailer motor home | |||
Maximaal vermogen[Wp] | 80 | 100 | 120 | 150 |
Zonnecellen | SunPower Maxeon Gen III terugcontactcel | |||
Cellenarray [Pcs] | 4*9 | 4*8 | 4*9 | 4*11 |
Cellen efficiëntie | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% |
Grootte[mm] | 540x840x3 | 540x1060x3 | 540x1200x3 | 540x1460x3 |
Maximaal vermogenspanning Vmp[V] | 18.56 | 18.56 | 20.88 | 25.52 |
Maximaal vermogen Stroom Imp[A] | 4.31 | 5.39 | 5.75 | 5.88 |
Opencircuitspanning Voc[V] | 21.90 | 21.90 | 24.64 | 30.11 |
Kortsluitingsstroom Isc[A] | 4.66 | 5.82 | 6.21 | 6.35 |
Netto.Gewicht[kg] | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.8 |
Vermogenstoestand[%] | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
Werktemperatuur[°C] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
Temperatuurcoëfficiënt Pmax[%/K] | -Nee.3 | -Nee.3 | -Nee.3 | -Nee.3 |
Temperatuurcoëfficiënt Voc[[%/K] | -1,74mV | -1,74mV | -1,74mV | -1,74mV |
Temperatuurcoëfficiënt Isc[[%/K] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Maximale systeemspanning[V] | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
Maximale omgekeerde stroom[V] | 10A | 10A | 20A | 20A |
Certificering | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
Oppervlakte/achterblad | Japan ETFE/wit plastic | |||
Maximale bochtradius ((θ) | 30° | 30° | 30° | 30° |
Kabels en aansluitingen | PV-XC502 Jbox IP65,0.9m kabel en 1 paar MC7 connectoren | |||
Standaardtestomstandigheden | STC: 1000W/m2, AM 1,5 en celtemperatuur 25°C | |||
Andere aantekeningen | ronde hoek R10, met oogjes | |||
Pakket | 1 stuks/EPE-schuim, 1 kartonnen doos |
V: Wat is de garantie en levensduur van dit ETFE flexibele zonnepaneel 100w 80w 150w?
A:Na 5 jaar zal de stroomopbrengst ten minste 95% bedragen en na 10 jaar meer dan 85%,1 jaar reparatie/vervanging.
Klik, ga terug naar huis.